Atomizzatori Portati

APS 6 - 600 Lt.

Dati tecnici

ModelloPompaL/min ; barVolume ariam3/hPotenzaKw/CvN° gettiTaraKgLmHmBmElicaø mm
APS 6/70 UQW96 ; 5036.00019/26143181,442,031,20700
APS 6/80 - AP 6/3296 ; 5060.00030/41142841,341,40800
APS 6/80 Q96 ; 5060.00030/41143241,342,03
APS 6/80 QB96 ; 5060.00030/41143161,341,73
APS 6/80 U96 ; 5054.00029/39142861,481,40
APS 6/80 UQ96 ; 5054.00029/39163311,472,04
APS 6/80 UQW96 ; 5054.00029/39143361,452,03
APS 6/90 - AP 6/3696 ; 5088.00036/49162941,371,40900
APS 6/90 Q96 ; 5088.00036/49163341,372,03
APS 6/90 QB96 ; 5088.00036/49163261,371,63
APS 6/90 U96 ; 5078.00034/46162961,471,40
APS 6/90 UQ96 ; 5078.00034/46163361,501,77
APS 6/90 UQH96 ; 5078.00034/46183581,502,22

Caratteristiche

  • Telaio e gruppo ventola zincati
  • Serbatoio lavamani (17 l)
  • Cisterna in polietilene (635 l) con grande coperchio
  • Cisternetta lavacircuito (48 l)
  • Premiscelatore rotante
  • Agitatore ad eiettore
  • Pompa a 4 membrane da 95 l/min (50 bar) ottone
  • Filtro di aspirazione e pressione
  • Albero cardanico T50 Comer