Atomizzatori Portati

APS 5 - 500 Lt.

Dati tecnici

ModelloPompaL/min ; barVolume ariam3/hPotenzaKw/CvN° gettiTaraKgLmHmBmElicaø mm
APS 5/70 UQW96 ; 5036.00019/26143131,432,041,20700
APS 5/80 - AP 5/3296 ; 5060.00030/41142791,341,26800
APS 5/80 Q96 ; 5060.00030/41143191,342,03
APS 5/80 QB96 ; 5060.00030/41143111,341,73
APS 5/80 U96 ; 5054.00029/39142811,481,26
APS 5/80 UQ96 ; 5054.00029/39163261,472,04
APS 5/80 UQW96 ; 5054.00029/39143311,452,03
APS 5/90 - AP 5/3696 ; 5088.00036/49162891,371,26900
APS 5/90 Q96 ; 5088.00036/49163291,372,03
APS 5/90 QB96 ; 5088.00036/49163211,371,63
APS 5/90 U96 ; 5078.00034/46162911,471,26
APS 5/90 UQ96 ; 5078.00034/46163311,501,77
APS 5/90 UQH96 ; 5078.00034/46183531,492,22

Caratteristiche

  • Telaio e gruppo ventola zincati
  • Serbatoio lavamani (17 l)
  • Cisterna in polietilene (530 l) con grande coperchio
  • Cisternetta lavacircuito (48 l)
  • Premiscelatore rotante
  • Agitatore ad eiettore
  • Pompa a 4 membrane da 95 l/min (50 bar) ottone
  • Filtro di aspirazione e pressione
  • Albero cardanico T50 Comer